
| 简介 | 华普微自成立以来即专注于以 Sub-1GHz 无线通信技术为核心的无线射频芯片及模块和高精度传感器芯片的研发、生产与销售。经过多年技术积累,公司已发展成为集射频芯片设计、固件与协议设计、应用开发与测试于一体的物联网系统级服务提供商,是国内少数具备 Sub-1GHz 无线通信射频芯片全链路自研能力的芯片设计企业。 |
| 主营业务 | 主要从事采用 Sub-1GHz 无线通信技术为核心的无线通信射频芯片及模块和高精度传感器芯片的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市华普微电子股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Hope Microelectronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年 8 月 12 日 | 注册资本(人民币元) | 6,223.6305 |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 279(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 武怡康 | 董事长 | 武怡康 |
| 总经理 | 武怡康 | 董事会秘书 | 林天雁 |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3001房、3002房、3003房、3004房、3005房 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3001房、3002房、3003房、3004房、3005房 |
| 电话 | 0755-26903627 | 传真 | 0755-26903627 |
| 公司网址 | https://hoperf.cn/ | 电子邮件 | ir@hoperf.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐奕玮、郑光炼 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 高平、李泽毅、施银 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 年夫兵、后顺、宋昆 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 严友廷、信娜 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 无线射频芯片及模块研发及产业化项目 | 92,086.39 |
| 信号链芯片研发及产业化项目 | 31,773.32 |
| 超声波流量计量及传感产品研发及产业化项目 | 30,435.76 |
| 总部基地及研发中心升级项目 | 45,576.50 |
| 市场拓展及技术支持服务网络升级项目 | 21,996.86 |
| 合计 | 221,868.82 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 武怡康 | 2,739.34 | 44.03 |
| 合普瑞 | 2,233.70 | 35.73 |
| 珠海华昇 | 399.13 | 6.41 |
| 珠海华泽 | 298.20 | 4.79 |
| 珠海华彤 | 171.05 | 2.75 |
| 元禾重元 | 136.36 | 2.19 |
| 张剑剑 | 114.04 | 1.83 |
| 金石重投 | 54.55 | 0.88 |
| 平阳昆毅 | 32.73 | 0.53 |
| 远致九洲 | 21.82 | 0.53 |
| 合计 | 21,000.00 | 99.47 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 芯科科技 | 芯科科技(股票代码:SLAB.O)成立于1996年,总部位于美国,是NASDAQ证券交易所上市公司。公司主要从事模拟电路与混合信号IC的研发、设计及销售,拥有全面的无线产品组合,支持多样化的无线通信协议,包括蓝牙、专有无线协议、Thread、Wi-Sun、WiFi、Zigbee和Z-Wave等,主要产品包括无线芯片、MCU、USB桥接器等,广泛应用于智能家居、工业物联网、智慧城市、智慧零售等诸多领域。 |
| 升特半导体 | 升特半导体(股票代码:SMTC.O)成立于1960年,总部位于美国,是NASDAQ证券交易所上市公司。公司主要从事高质量模拟和混合信号半导体产品的研发、设计及销售,是全球领先的半导体解决方案供应商,主要产品包括LoRa无线射频芯片及模块、光通信电芯片等,为客户提供物联网无线通信、光通信、电路保护、智能传感、专业音视频等领域的解决方案。 |
| 德州仪器 | 德州仪器(股票代码:TXN.O)成立于1930年,总部位于美国,是NASDAQ证券交易所上市公司。公司主要从事模拟和嵌入式处理芯片的设计、制造、测试和销售,是全球领先的半导体设计与制造公司、最大的模拟电路技术部件制造商,主要产品包括无线芯片、放大器、电池管理IC、MCU、数据转换器等,广泛应用于汽车、通信设备、数据中心、工业应用、消费电子等诸多领域。 |
| 意法半导体 | 意法半导体(股票代码:STM.N)成立于1987年,由意大利SGS微电子与法国Thomson半导体合并而成,总部位于瑞士,是纽约证券交易所上市公司。公司是全球领先的IDM厂商,主要产品包括MCU、功率器件、电源管理IC等,广泛应用于汽车、物联网、工业等诸多领域。 |
| 恩智浦 | 恩智浦半导体(股票代码:NXPI.O)成立于2006年,前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,总部位于荷兰,是NASDAQ证券交易所上市公司。公司是全球领先的汽车电子、工业物联网、移动设备和安全连接解决方案供应商,主要产品包括无线射频芯片、MCU等,广泛应用于汽车、工业、消费电子等诸多领域。 |
| 笙科电子 | 笙科电子(股票代码:5272.TWO)成立于2005年,总部位于中国台湾,是中国台湾OTC市场上市公司。公司专注研发CMOS制程的RF半导体芯片,主要产品包括Sub-1GHz、2.4G、蓝牙、Zigbee等技术无线射频芯片产品,广泛应用于自动读表、工控、汽车遥控器等诸多领域。 |
| 合泰半导体 | 合泰半导体成立于2012年,总部位于中国广东,隶属中国台湾盛群半导体(HOLTEK SEMICONDUCTORINC.)集团。公司主要从事MCU及其周边组件的设计、研发与销售,主要产品包括MCU、电源IC等,广泛应用于触控、健康量测、工业控制/仪表、计算机外设、家电、车用及安全监控等诸多领域。 |
| 泰凌微 | 泰凌微(股票代码:688591.SH)成立于2010年,总部位于中国上海,是上海证券交易所科创板上市公司。公司主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破,主要产品包括IoT芯片以及音频芯片,其中IoT芯片以低功耗蓝牙类SoC产品为主,同时还有2.4G私有协议类SoC产品、兼容多种物联网应用协议的多模类SoC产品、ZigBee协议类SoC产品等,广泛应用于智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐等诸多领域。 |
| 乐鑫科技 | 乐鑫科技(股票代码:688018.SH)成立于2008年,总部位于中国上海,是上海证券交易所科创板上市公司。公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品包括Wi-Fi MCU及模组等,广泛应用于智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| AJAX | 中芯国际 |
| 威星智能 | 好上好 |
| 安室智能 | 芯科科技 |
| NEXUS公司 | 扬州江新电子有限公司 |
| 鼎联电子(上海)有限公司 | MUTCH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 87,543.82 | 53,777.10 | 35,519.61 |
| 净资产(万元) | 77,545.08 | 42,160.61 | 29,575.77 |
| 少数股东权益(元) | 1,191.40 | 944.70 | 684.12 |
| 营业收入(万元) | 59,711.92 | 52,720.03 | 44,202.46 |
| 净利润(万元) | 19,134.57 | 16,816.57 | 13,004.87 |
| 资本公积(万元) | 28,222.50 | 6,896.46 | 5,913.61 |
| 未分配利润(万元) | 39,304.63 | 25,581.65 | 15,049.96 |
| 基本每股收益(元) | 3.16 | 2.77 | 2.13 |
| 稀释每股收益(元) | 3.16 | 2.77 | 2.13 |
| 每股现金流(元) | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
| 净资产收益率(%) | 36.60 | 43.27 | 47.72 |
全部新闻列表
| 华普微IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

